| 较上日中间价涨跌幅(基点) | 4月28日 | 4月27日 | 4月26日 | 4月25日 | 4月22日 | |
| 美元/人民币 | 117.00 | 6.4954 | 6.4837 | 6.4882 | 6.5120 | 6.4898 |
| 欧元/人民币 | 228.00 | 7.35 | 7.3272 | 7.3161 | 7.3070 | 7.3259 |
| 日元/人民币(每100日元) | -60.00 | 5.8231 | 5.8291 | 5.842 | 5.8426 | 5.9322 |
| 港元/人民币 | 13.90 | 0.83739 | 0.836 | 0.83649 | 0.83953 | 0.83654 |
| 英镑/人民币 | -117.00 | 9.4415 | 9.4532 | 9.4011 | 9.4010 | 9.2978 |
| 澳元/人民币 | -890.00 | 4.9346 | 5.0236 | 5.0065 | 5.0138 | 5.0317 |
| 纽元/人民币 | 219.00 | 4.491 | 4.4691 | 4.4566 | 4.4630 | 4.487 |
| 新加坡/人民币 | 165.00 | 4.8173 | 4.8008 | 4.8021 | 4.8045 | 4.8105 |
| 瑞士法郎/人民币 | 257.00 | 6.6871 | 6.6614 | 6.656 | 6.6568 | 6.6607 |
| 加元/人民币 | 163.00 | 5.1596 | 5.1433 | 5.1193 | 5.1336 | 5.1081 |
| 人民币/林吉特 | -34.50 | 0.59914 | 0.60259 | 0.59945 | 0.59742 | 0.59904 |
| 人民币/卢布 | -359.00 | 10.0285 | 10.0644 | 10.2523 | 10.2286 | 10.3025 |
人民币兑美元中间价报6.4954元;昨日中间价报6.4837元,16:30收盘价报6.4935元,23:30夜盘收报6.4950元。
自2016年起人民币外汇市场运行时间由北京时间9:30-16:30调整至北京时间9:30-23:30。央行此前公布,延长交易时间后,将以北京时间16:30人民币兑美元即期询价成交价作为当日收盘价。
中国央行2015年8月11日大幅调降人民币兑美元中间价,并宣布进一步完善中间价报价,人民币创出1994年汇率并轨以来最大单日跌幅,引发全球股市和大宗商品下跌。8月14日人民币中间价微升结束三日大贬。
Penafian: Pandangan yang dinyatakan adalah semata-mata dari pengarang dan tidak mewakili kedudukan rasmi Followme. Followme tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, kesempurnaan, atau kebolehpercayaan maklumat yang diberikan dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang tindakan yang diambil berdasarkan kandungan, melainkan dinyatakan secara bertulis secara jelas.
Suka artikel ini? Tunjukkan penghargaan anda dengan menghantar tip kepada pengarang.
